부산광역시 강서구 명지동 3240-5번지(명지오션시티)
사업자등록번호165-91-00571 대표원장김동영 개인정보관리책임자김동영 대표번호051-201-8854 산후조리원051-204-5282 팩스번호051-201-6236
COPYRIGHT ⓒ 2022WELLHIGH WOMEN'S HOSPITAL RESERVED.
아이의 건강을 위한 전염성 질환 예방
대상전염병 | 백신종류 및 방법 | 0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 1회 | |||||||||||||
B형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||
디프테리아 | DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | 추5차 | |||||||||
파상풍 | |||||||||||||||
백일해 | Td/Tdap | 추6차 | |||||||||||||
폴리오 | IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
b형헤모필루스 | PRP-T/HbOC | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
인플루엔자 | |||||||||||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합) | 1차 | 2차 | 3차 | 추4차 | ||||||||||
PPSV(다당질) | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||
홍역 | MMR | 1차 | |||||||||||||
유행성이하선염 | |||||||||||||||
풍진 | |||||||||||||||
수두 | Var | 1회 | |||||||||||||
일본뇌염 | JE(사백신) | 1~3차 | 추4차 | 추5차 | |||||||||||
JE(상백신) | 1~2차 | ||||||||||||||
인플루엔자 | JE(사백신) | 매년접종 | |||||||||||||
JE(상백신) | 매년접종 | ||||||||||||||
장티푸스 | 주사용 | 고위험군에 한하여 접종 |
대상전염병 | 백신종류 및 방법 | 0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG (경피용) | 1회 | |||||||||||||
로타바이러스 | RV1 (로타릭스) | 1차 | 2차 | ||||||||||||
RV15 (로타텍) | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
A형간염 | HepB | 1~2차 | |||||||||||||
“2015년 5월부터 국가예방접종 포함” | |||||||||||||||
인유두종 | HPV4 (가다실) | 1~3차 | |||||||||||||
바이러스 | HPV2 (서바릭스) |
국가가 권장하는 예방접종
국가예방접종 이외 민간 의료기관에서 접종 가능한 예방접종
단기간 내에 방어면역 형성을 위해 시행하는 접종
기초접종 후 형성된 방어면역을 장기간 유지하기 위해
기초접종 후 일정기간이 지난 다음 추가로 시행하는 접종